
1、适用各类型垂梯节能降耗。
2、安装简单方便,只需接入变频器直流侧正负极2 根线。储能型能量回收,综合节电效率高达 35%。
3、直流侧循环利用,对电网无影响。
拓扑图

规格参数表
| 高压端 | 电压范围(Vdc) | 450~750 | 
| 
 | 电流范围(A) | 0~30 | 
| 
 | 额定功率(KW) | 7 | 
| 低压端 | 电压范围(Vdc) | 70~90 | 
| 
 | 电流范围(A) | 0~80 | 
| 
 | 转换效率 | 大于95%(实验条件下取得) | 
| 工作模式 | 自动能量回收,充放电功率自适应 | |
| 通讯接口 | RS485 | Modbus RTU (隔离),2路 | 
| 
 | CAN | CAN2.0A/B (隔离),1路 | 
| 保护与告警 | 高压侧过压/欠压/反接保护;低压侧过压/欠压保护;低压侧过流/短路保护;过温保护,保护点消失后自动恢复 | |
| 常规参数 | 防护等级 | IP20 | 
| 
 | 冷却方式 | 风冷 | 
| 
 | 安装方式 | 柜体带滑轮,可移动(详见规格书) | 
| 
 | 工作温度(℃) | -10℃ ~ +40℃,40℃以上需降额使用 | 
| 
 | 工作环境 | 湿度<90%RH,无冷凝;海拔高度<4000m,超过3000m需降额 | 
| 
 | 
 | 使用;周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质 | 
| 
 | 
 | 存在;无剧烈震动及颠簸、无雨雪侵蚀,安装倾斜度不大于5度 | 
| 
 | 噪声 | 在额定工作状态下,距离1M时模块运行的工作噪声<45dB | 
| 外形尺寸及重量 | 尺寸(D*W*H) mm | 320*440*970 | 
| 
 | 重量Kg | ≤70 |